當前位置:首頁 » 持倉收益 » 121009基金分紅
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

121009基金分紅

發布時間: 2021-06-12 23:07:41

Ⅰ 基金分紅是什麼意思詳細說一下,分紅了凈值下去了是表示什麼

「基金分紅」是指基金將收益的一部分利潤用現金或者紅利再投資的形式返還至投資者賬戶,這部分收益實際是基金單位凈值的一部分,所以分紅之後,一般基金凈值會下降。【溫馨提示】1. 產品分紅分多少,產品凈值就要相應減少多少;2. 產品分紅不會增加額外收益,只是把產品收益的一部分落袋為安,分給投資者;3. 產品分紅並不是衡量產品業績的最大標准,衡量產品業績增長情況的最大標準是產品凈值的增長,而分紅只不過是產品凈值增長後其中一種兌現形式。
基金分紅方式包括「現金分紅」和「紅利再投資」。現金分紅:非貨幣基金的默認方式,紅利會直接轉到活期賬戶;紅利再投資:直接增加該基金份額,一般貨幣基金會默認這個方式。【溫馨提示】基金分紅一般默認為現金分紅,分紅方式可修改,具體以基金公司公告為准。

Ⅱ 關於基金分紅的問題!

樓主 分紅方式 只有 現金分紅 和紅利再投兩種
如果不等用錢 建議你選擇紅利再投
如果在證券公司買的基金 在銀行是不能改分紅方式的
基金公司不對外直接接觸業務
所以 恐怕還要到證券去改那個分紅方式了
動作要快 分紅方式銀行也有三天的確認期
證券公司可能還要更長~

Ⅲ 基金分紅及稅

首先要說,你問的好仔細哦,看來是認真研究過的,呵呵。
。我想知道:
開基,LOF,ETF都是怎麼分紅的?有哪些分紅方式?是什麼現金分紅?還是分紅再投資?---
開放式基金分紅---1。現金,2。分紅再投資,需要名詞解釋么?相信你自己去找過資料了吧。
2。LOF分紅---1。現金(針對場內購買的,也就是股票賬戶購買的價格實時變動的那種)2。現金或者紅利再投資(針對的場外申購的,這點跟開放式基金一樣)
3。ETF分紅---場外申購,我估計你不會去買,100萬份起步的。場內的是現金。
至於你如果要問現金好還是紅利再投資好這個要具體分析的,不同時期不同的品種。我這里不說了你要問的話再問我。
2。假如A基金現在的凈值為2.00,我在今天申購成功了;但到了第10天,這只基金分紅了,此時凈值為2.60。
1)
我能參加分紅嗎?--分紅都會提前一個禮拜左右出公告,上面會寫明登記日,除息日,發放日。你只要在登記日當天買入的,都可以參加分紅,不管你買了1天還是1年。
2)基金公司不是一般規定在****日(我是新手,不懂術語,好象是什麼權益登記日/除權日/除息日)的,才能參加分紅。具體是什麼情況?---這個上面回答過了,登記日當天買入就可以,提前更好。除權/除息是一個意思,就是扣除紅利的那天,你可以看見這天的凈值在前一天的基礎上扣除了紅利,比如前一天2。6,紅利6毛,那麼第二天開盤就是2元。2。6-0。6=2。00
好了,回答完了。應該能看懂吧,還有問題,再問我。

Ⅳ 關於基金分紅

基金分紅要具備以下幾個條件:

1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配;

2,基金收益分配後,單位凈值不能低於面值;

3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。

基金是否能分紅要看其經營收益狀況,和凈值高低變化只有部分相關關系。如你所述,一月買進的時候是2.0元,由於大勢不好到十月的凈值下跌到1.5元,假如上次分紅是在一月份,從一月到十月應該是出現經營凈虧損,不符合分紅條件;假如上次分紅是在凈值低於1.5元的時候進行的,當期經營收益為正數,在符合以上分紅條件的前提下,按道理可以進行分紅,但恐怕沒有多少基金公司會選在這種經營不理想下的情況下分紅,除非它對後市非常不看好。

根據《證券投資基金管理暫行辦法》的規定,基金管理必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益。所謂基金凈收益是指基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。

分紅方式有兩種:現金分紅和紅利轉投,一般默認是現金分紅,現金分紅就是分紅後把紅利打到你的賬戶上,這就是你的錢,和基金再沒有什麼關系,紅利轉投是分紅後把你的紅利自動申購成等額的基金,也就是分紅後你的基金份數增加了,基金的凈值當然會發生變化,(紅利轉頭部分沒有申購費)
不會的,你可以看看具體的招募說明書,不可能硬性規定每月分紅的

Ⅳ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

Ⅵ 基金分紅時應該如何操作呢,上次沒有操作好,到現在還迷糊著呢, 我的是121009的基金,權益登記日和除息日

登記日就是在這天3點前,你持有這個基金,就可以參與第二天的分紅。不管你是買了一年還是這天剛買的。
除息就是分紅,這一天紅利就自動到了你的賬戶。而凈值也自動回落。

基金的分紅沒有什麼意義,只是將分紅轉換成份額而已...
沒什麼操作意義...

除非你不看好後市,可以選擇現金分紅

Ⅶ 基金分紅有什麼規定

必須符合拆分或分紅的條件,所謂基金分紅,就是基金實現投資凈收益後,將其分配給投資人。基金凈收益是指基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息,買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。
除此之外,基金分紅還要具備以下幾個條件:1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配;2,基金收益分配後,單位凈值不能低於1元面值;3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。
基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。

Ⅷ 基金分紅後凈值該怎麼計算

凈值類基金收益計算:
凈值類基金是用凈值來計算收益的,主要是看購買時成交的凈值和贖回時的凈值變動,在不考慮手續費的情況下,如果凈值上漲是盈利,凈值下跌是虧損。
比如:購買時產品凈值為1.1,贖回時產品凈值為1.2,在不考慮購買和贖回的費用的情況下,每份收益為1.2-1.1=0.1
溫馨提示
1. 凈值是未知價原則。
2. 凈值型產品在沒有贖回前沒有實際的收益。