當前位置:首頁 » 持倉收益 » 中國上市公司凈利潤排名
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

中國上市公司凈利潤排名

發布時間: 2021-06-15 11:39:58

⑴ 2020中國企業5百強榜單,哪些行業的利潤較高

九月二十八日中國五百強企業發布,這五百家企業總收入達到86.02萬億,營業收入和利潤正相關關系,所以利潤比較高的還是營業收入高的企業,而收入比較高的行業是銀行、石化工、電網、建築、保險,第二批次是通信、互聯網、接下來的就是汽車、鋼鐵、物流、白酒,不過今年因為疫情影響,醫療行業利潤上升很快。

隨著經濟發展,我國有越來越多的企業走了出來,國內市場雖然很大,不過只有積極走出去才能和外國企業競爭,這也是一種促進自身發展的機會。一個企業可以看利潤,不過利潤卻不可以代表這個企業的競爭力。

⑵ 目前中國最大盈利最高的上市公司

總資產排名:工商銀行
2.714616萬億
凈資產排名:中國石油
1.83963萬億
凈資產收益率排名:ST萬鴻
146.5187%
市盈率排名:ST盛潤A
2.0
每股收入排名:貴州茅台
6.33

⑶ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名

第二。

凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益

總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。

中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。

(3)中國上市公司凈利潤排名擴展閱讀:

注意事項:

不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。

不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。

企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。

⑷ 今年業績最好的十個上市公司是那十個

截至2017年8月31日凌晨,滬深兩市3341家上市公司披露半年度財務報告。總體來看,2017上半年所有A股公司合計實現營業收入181290.60億元,同比增長24.10%,其中第二季度營收94620.75億元,環比上升9.17%;合計歸屬母公司股東凈利潤16719.45億元,同比增幅21.12%,其中第二季度實現凈利潤8793.39億元,環比增長10.94%。


數據來源:東方財富Choice數據

2017上半年業績總覽

從單季度可比數據來看,上市公司營業收入繼續呈現較好的增長勢頭,近3個季度同比增速均處在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),環比方面保持當年二季度有確認收入高企的特徵。


數據來源:東方財富Choice數據

歸母凈利潤方面,今年企業業績單季度同比增速趨於放緩(藍線),或已於2016年第四季度達到階段性頂點,2017年一季度和二季度凈利潤同比增幅分別為24.79%和17.99%。


數據來源:東方財富Choice數據

而在剔除金融、兩油之後,上市公司2017上半年營業收入合計126500.51億元,同比增幅24.91%;凈利潤合計7414.66億元,同比增長35.41,兩者表現均好於整體增速水平。金融、兩油2017上半年合計凈利潤同比上升11.72%。

各板塊分布顯示,主板、中小板和創業板2017上半年分別實現營業收入159201.04、16951.97、4658.35億元,較去年同期增長22.06%、35.97%、46.22%;合計凈利潤分別為15001.64、1263.30、455.30億元,同比增長20.18%、34.87%、18.18%。主板公司業績表現平穩,中小板營收和凈利增長可觀,創業板公司業績初露疲態。

⑸ A股上市公司有哪些凈利潤高於營業額的企業

根據中國證券報的統計,A股一共有1217家的上市公司接入了他們上一年的年報。從年營業總收入來看。當然當之不愧的就是我們的石油產業了,中國石化以年收入23,601.93億元榮登第1名的位置,成為A股的年度的業績第1名。第2名則是中國石油所獲得它的業績總收入為20,158.90億元,與第1名的中國石化相差不大。還有的產業就是保險產業了,第3名則是中國平安這個公司。他以8908.82億元的營業收入總額獲得年度的第3名。在這里看來,石油以及保險產業是非常佔大頭的,而且這三所營業額在收入前20名的公司之內,比重占達40%。當然還有其中的一些龍頭企業,比如說貴州茅台是我們白酒行業的第1個品牌,凈利潤過億。恆瑞醫葯是我們中國國內化學制葯的實力第一,凈利潤也是過億的。

⑹ 中國100強民營企業有哪些,營業收入和凈利潤是多少

目前我國民營企業排名較為權威的一個榜單是中華全國工商業聯合會在上規模民營企業調研的基礎上,以營業收入總額為參考指標發布的500強榜。根據2018中國民營企業500強榜單顯示,其中前100名的排名具體如下所示:

國美控股集團有限公司(北京企業)

國美控股集團同蘇寧一樣,只能查到旗下的國美零售的具體數據,沒有國美控股整個集團的數據,至於說全國工商聯的數據哪來的就不得而知了。

恆力集團有限公司(江蘇企業)

如上,恆力集團沒有查詢到整個集團的數據,旗下的恆力股份、恆力包裝、恆力檢測、恆力石化等等上市公司倒是有相關的數據。

大商集團有限公司(遼寧企業)

目前網上能查到的一組報道數據為:大商集團2017年實現銷售2808億元,無凈利潤,2018年實現銷售收入超過3000億元,毛利總額106億元;另外旗下的上市公司大商股份倒是有詳細的信息。

總結

前十之中,正威國際、山東魏橋、恆力集團以及大商集團應該是大家比較陌生的企業,其餘的六家應該都是耳熟能詳了。正威國際是一家以有色金屬完整產業鏈為主導的全球化集團公司(以銅起步),山東魏橋以及恆力集團都是以紡織行業為主的集團化公司;大商集團中國最大的百貨商業集團,擁有百貨、餐飲、超市、電器地產等多項業務。

⑺ 請問中國的上市公司中哪些公司的利潤率最高

銀行、 保險、 白酒、 白色家電、幾年側改去產能影響,鋼鐵,煤炭業績也很高。

⑻ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘