Ⅰ 2017中國上市公司市值500強榜單公布,哪些巨頭上榜了
在互聯網時代,市值已經替代收入或利潤,日益成為衡量上市公司綜合實力的最好標尺。今年以來,騰訊股價幾乎翻一倍,目前3.66萬億港元的市值已是中國乃至亞洲最高,前不久更是首次超過Facebook躍居全球第5。
21數據新聞實驗室選擇在上海、深圳、香港、紐約等全球15個交易所上市的所有中國公司,對它們的最新市值進行加總換匯計算,得出「2017中國上市公司市值500強榜單」。從結果來看,騰訊控股、阿里巴巴、工商銀行(5.890, 0.01, 0.17%)占據前三甲。本次榜單入圍門檻為市值306.72億人民幣(註:文中後續單位統一為人民幣),沃森生物(20.970, 0.68, 3.35%)排名第500位,剛好入選。
如果連續看這10年榜單變化不難發現,以銀行為主的金融板塊依然強者恆強。而騰訊以及阿里的興起,不僅是互聯網科技蓬勃發展的縮影,也是民企越來越來走舞台的一個體現。
Ⅱ 中國最價值的上市公司有哪些
中國軟體( 600536):國產軟體龍頭,軟體股龍頭,中字頭股票。被確認為SOA服務管理和服務展現及交互兩個技術標準的牽頭單位;公司還是中國A股唯一一家有LINUX操作系統與辦公軟體的企業.。今年來股價一浪高過一浪,中線資金介入明顯。
用友網路 (600588 ):應用軟體龍頭 公司是國內企業級應用軟體龍頭,在國內企業級應用軟體、ERP 軟體、財務軟體等方面市佔率排名第一,目前公司處於雲轉型期,後市值得期待。
久其軟體(002279 ):中國ERP軟體先鋒力量和中國商業智能軟體專業供應商公司是中國領先的管理軟體供應商,主要從事報表管理軟體、電子政務軟體、ERP軟體和商業智能軟體的研究與開發。
浪潮軟體( 600756 ):老牌軟體服務商
老牌軟體服務商,2018年凈利潤增長率153%。股本不大,市值60多億。股性不錯,目前走勢良好,中期底部形態明顯,值得跟蹤。
超圖軟體( 300036 ):GIS基礎軟體卡位龍頭
公司作為極為稀缺能夠在地理信息基礎軟體領域戰勝海外巨頭取得市場龍頭地位的企業,隨著國土資源第三次調查和不動產登記的持續推進,公司有望構築競爭壁壘,進入跨越式發展時期。
寶信軟體( 600845 ):國內工業互聯網行業的領軍企業
寶鋼旗下信息技術平台,2018年歸母凈利潤增加2.2億元到2.6億元,同比增加51.73%-61.14%。MES IDC兩大業務發展勢頭強勁,業績拐點確認。太極股份( 002368 ):電子政務領軍企業,擁有自主可控產業最大的應用市場 公司實際控制人中國電科是國家信息化建設的「大國重器」,擁有從硬體到軟體再到服務完整自主可控產品體系,在產品、技術、資金、人才方面為公司提供有力支持;另一方面,公司是電子政務的領軍企業,擁有自主可控產業最大的應用市場,同時具有行業內最突出的安全可靠系統綜合集成能力。
華宇軟體( 300271 ):法律應用軟體龍頭 公司的產品能夠更全面更有效的滿足包括司法機關和商業法律服務在內的法律生態各場景需求,包括訴前調解、訴訟服務、立案、審理、執行、審判管理與執行、律師服務、訴訟關聯服務等,貫穿整個核心業務線。面向整體市場,公司全面領先且優勢在不斷擴大。
美亞柏科( 300188 ):電子數據取證龍頭企業
Ⅲ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅳ 2020年城市上市公司總市值排行榜公布
是的,1月17日,由數據寶和中國基金報聯合發布的《2020年內地城市上市公司總市值排行榜》、《2020年新一線城市上市公司總市值排行榜》等多份聚焦城市市值的排行榜出爐。
榜單顯示,去年內地共有7座城市的上市公司市值突破2萬億。除了北上廣深以絕對優勢領先以外,上榜的還有誕生了阿里巴巴的杭州市、茅台的所在地仁懷市,以及排在第七名的佛山。而回歸到新一線城市的榜單上,杭州以超8億市值占據絕對優勢,佛山以2萬億市值排名第二,兩者均遠遠超過以1.3萬億排名第三的南京市。
(4)上市公司價值排行榜出爐擴展閱讀
佛山上市公司市值成功增長了一倍:
記者查閱數據發現,早在2017年底,佛山首次以9700億,接近萬億市值晉升中國城市上市公司市值前十。僅僅3年後,佛山上市公司市值成功增長了一倍。
值得注意的是,在本次發布的《新一線城市上市公司總市值排行榜》上,除了佛山外,廣東城市中還有東莞成功上榜。榜單顯示,截至去年底東莞上市公司總市值為3706億。
Ⅳ 全球車企市值最新排名:比亞迪超賓士,特斯拉一騎絕塵!
據東方財富網整理
截至11月13日港股收盤
全球汽車廠商最新市值榜單TOP30排名出爐
中國汽車廠商能夠有10家躋身前30強,實屬不易。當然,我們也要清楚認識到,中國汽車未來要走的路依舊任重道遠。所謂的這些市值是名副其實,還是摻雜水分,我想無論是車企,還是大眾,心裡有數。不貶低,不吹噓,希望中國車企們一步一個腳印,終有一天能夠實現從追趕到超越!
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
Ⅵ 各行業上市公司股票龍頭企業一覽表
以下是目前國內各行業的龍頭,供大家參考。
1、食品飲料
貴州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、雙匯發展(豬肉)、海天味業(醬油)、安琪酵母(酵母)、金禾實業(甜味劑)。
2、家用電器
美的集團(全線產品)、青島海爾(全線產品)、格力(空調)、老闆電器(抽油煙機)、飛科電器(剃須刀)
3、傢具製造
索菲亞(定製傢具)
4、超市零售
永輝超市(超市)
12、鋼鐵煤炭
寶鋼股份(普鋼)、方大特鋼(特鋼)、中國神華(煤炭+電力+運輸)
13、基建、房地產、建材、園林環保
萬科(房地產)、華夏幸福(園區)、中國建築(基建)、海螺水泥(水泥)、東方雨虹(防水)、偉星新材(管材)、東方園林(園林生態)、金螳螂(幕牆)
14、服裝
偉星股份(服裝輔料:紐扣與拉鏈)、歌力思(女裝品牌)、海瀾之家(男裝品牌)
15、電子信息、晶元
京東方(顯示面板)、信維通信(手機天線)、歌爾股份(聲學器件)、立訊精密(連接器)、長信科技(顯示觸控)、三安光電(LED晶元)、木林森(LED封裝)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光國芯(晶元)
16、化工與原材料
萬華化學(化工)、中國巨石(玻璃纖維)、康得新(碳纖維)、浙江龍盛(染料)、龍蟒佰利(鈦白粉)
17、養殖
溫氏股份(生豬養殖)
18、機械加工
大族激光(激光加工工具)、先導智能(鋰電池加工工具)
19、傳媒
藍色游標(整合營銷)、分眾傳媒(電梯廣告)
20、鋰電池
天齊鋰業(鋰礦)、贛鋒鋰業(鋰化合物加工)、國軒高科(鋰電池製造)
21、高鐵、航空運輸
中國中車(軌道車輛)、中國國航(航空公司)
22、環保
三聚環保(凈化劑)、碧水源(污水處理)
23、旅遊
中國國旅(旅行社)、宋城演藝(主題公園)
24、人工智慧
科大訊飛(語音識別)
以上內容僅代表個人研究結果,不作為投資建議!
Ⅶ 海天上榜2018年中國上市公司品牌價值榜了
是的,海天作為中華老字型大小傳統品牌強勢入圍,並成為調味品行業唯一上榜企業,品牌價值超200億元,對品牌價值的重視程度讓其始終走在行業前列。
Ⅷ 中國上市公司百強排行榜的介紹
「中國上市公司百強年度大獎」由巴菲特雜志、世界企業競爭力實驗室、世界經濟學人周刊發起主辦,自2004年開始舉辦以來,每年吸引大批高級政經官員、國際組織要員、企業領袖以及中外知名經濟學家熱情關注和積極參與,是目前中國證券研究領域最具權威性、最具影響力的獎項之一,被譽為關於中國上市公司的「諾貝爾獎」。
Ⅸ 上市公司業績排名
上市公司的業績基本都是假的
Ⅹ 2018年上市公司品牌價值排行榜
2018中國上市公司品牌價值榜
這個榜單發布於2018年5月19日下午在成都舉辦的
「2018中國上市公司品牌價值與創新論壇」上。