㈠ 知道上市公司的证券代码和证券简称,怎么能快速知道每个公司对应的行业代码和公司股票类型(A/B/创业板)
股票代码的分配是有规律的,比如煤炭行业大多在沪市以600开头,有色金属多在深市以000开头,
创业板是300开头,如果看详细的话按F10
㈡ 谁帮我列出所有的上市公司的代码和股票名称
打开交易软件,选择分类上证A股和深证A股,复制下来就是了。
㈢ 全国前50的上市公司和股票代码
沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22
㈣ 我想炒股票,怎么获取国内所有上市公司的代码和名称
下载一个交易软件就可以,比如大智慧软件,或者输入代码或者输入名字就可以看见,比如中国银行,zgyh就能查到
㈤ 请问参股招商银行的所有上市公司
参股招商证券:
代码 名称 每股收 流通股本 收盘 涨跌幅 投资额 持股
益(元) (万股) 价(元) (%) (万元) 比例
000031 中粮地产 0.02 69,945.36 25.97 11.94 18100 6.47%
000039 中集集团 0.2609 123,191.55 30.2 4.93 2201 1%
600056 中技贸易 0.0673 23,919.84 11.81 4.05 912.76 0.38%
600896 中海海盛 0.12 44,716.60 16.26 21.34 8194 4%
参股招商银行:
公司代码 公司简称 所持金融机构名称 持股数量(万股) 占总股本(%) 投资金额(万元)
000039 中集集团 招商银行股份有限公司 13,708.53 1.12 3,024.04
600641 万业企业 招商银行股份有限公司 1,800.00 - 3,500.00
600663 陆家嘴 招商银行股份有限公司 1,820.88 - 2,085.57
000402 金融街 招商银行股份有限公司 1,325.40 0.13 2,138.96
000031 中粮地产 招商银行股份有限公司 1,060.51 0.09 1,088.41
600316 洪都航空 招商银行股份有限公司 378.64 0.08 1,104.36
600685 广船国际 招商银行股份有限公司 - 0.24 1,001.00
㈥ 中国内地上市公司股票名称及代码
600和300还有2开头的6位数字,代码是股票名称的声母!
㈦ 求上市公司名称代码(目前所有),业务,概念,各板块的龙头股票!回答好的给高分
有名称就可以了。
1).指标股:
中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国神华、招商银行、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、长江电力
(2).金融、证券、保险:
招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿
(3).地产:
万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业
(4).航空:
中国国航、 南方航空、上海航空
(5).钢铁:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份
(6).煤炭:
中国神华、兰花科创、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业
(7).重工机械:
江南重工、 中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工
(8).电力能源:
长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力
(9).汽车:
长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车
(10).有色金属:
中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬
(11).石油化工:
中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化
(12).农林牧渔:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业
(13).环保:
龙净环保、菲达环保
(14).航天军工:
中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、 航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空
(15).港口运输:
中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团
(16).新能源:
天威保变、丰原生化
(17).中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
(18).电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份
(19).科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方
(20).高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速
(21).机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场
(22).建筑用品:
中国玻纤、长江精工、海螺型材
(23).水务:
首创股份、南海发展、原水股份
(24).仓储物流运输:
中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份
(25).水泥:
海螺水泥、华新水泥、冀东水泥
(26).电子类:
晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平
(27).软件:
用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
(28).超市:
大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
(29).零售:
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
(30).材料:
星新材料、中材国际
(31).酒店旅游:
华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份
(32).奥运:
北京城建、中体产业
(33).酒类:
贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖
(34).造纸:
岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业
(35).啤酒:
青岛啤酒、燕京啤酒
(36).家电:
佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔
(37).特种化工:
烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升
(38).化肥:
盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工
(39).3G:
中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
(40).食品加工:
双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业
(41).中药:
马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药
(42).服装:
雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城
(43).通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通
(44).建筑与工程:
新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局
(45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山东药玻
(46)股指期货:
厦门国贸、弘业股份、美尔雅
(47).其他:
建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业
㈧ 上市公司银行中国有哪些
在国内上市的银行股中国有33支,分别是:宁波银行、常熟银行、招商银行、农业、工商、光大、交通、建设、平安、民生、中国、华夏、江苏、苏州、兴业、贵阳、上海、北京、张家港、苏农、无锡、杭州、中信、浦发、青农、西安、郑州、长沙、成都、青岛、江阴、南京、紫金银行。