当前位置:首页 » 持仓收益 » 上市公司价值排行榜出炉
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

上市公司价值排行榜出炉

发布时间: 2021-06-15 16:29:11

Ⅰ 2017中国上市公司市值500强榜单公布,哪些巨头上榜了

在互联网时代,市值已经替代收入或利润,日益成为衡量上市公司综合实力的最好标尺。今年以来,腾讯股价几乎翻一倍,目前3.66万亿港元的市值已是中国乃至亚洲最高,前不久更是首次超过Facebook跃居全球第5


21数据新闻实验室选择在上海、深圳、香港、纽约等全球15个交易所上市的所有中国公司,对它们的最新市值进行加总换汇计算,得出“2017中国上市公司市值500强榜单”。从结果来看,腾讯控股、阿里巴巴、工商银行(5.890, 0.01, 0.17%)占据前三甲。本次榜单入围门槛为市值306.72亿人民币(注:文中后续单位统一为人民币),沃森生物(20.970, 0.68, 3.35%)排名第500位,刚好入选。


如果连续看这10年榜单变化不难发现,以银行为主的金融板块依然强者恒强。而腾讯以及阿里的兴起,不仅是互联网科技蓬勃发展的缩影,也是民企越来越来走舞台的一个体现

Ⅱ 中国最价值的上市公司有哪些

中国软件( 600536):国产软件龙头,软件股龙头,中字头股票。被确认为SOA服务管理和服务展现及交互两个技术标准的牵头单位;公司还是中国A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业.。今年来股价一浪高过一浪,中线资金介入明显。

用友网络 (600588 ):应用软件龙头 公司是国内企业级应用软件龙头,在国内企业级应用软件、ERP 软件、财务软件等方面市占率排名第一,目前公司处于云转型期,后市值得期待。

久其软件(002279 ):中国ERP软件先锋力量和中国商业智能软件专业供应商公司是中国领先的管理软件供应商,主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的研究与开发。

浪潮软件( 600756 ):老牌软件服务商

老牌软件服务商,2018年净利润增长率153%。股本不大,市值60多亿。股性不错,目前走势良好,中期底部形态明显,值得跟踪。

超图软件( 300036 ):GIS基础软件卡位龙头

公司作为极为稀缺能够在地理信息基础软件领域战胜海外巨头取得市场龙头地位的企业,随着国土资源第三次调查和不动产登记的持续推进,公司有望构筑竞争壁垒,进入跨越式发展时期。

宝信软件( 600845 ):国内工业互联网行业的领军企业

宝钢旗下信息技术平台,2018年归母净利润增加2.2亿元到2.6亿元,同比增加51.73%-61.14%。MES IDC两大业务发展势头强劲,业绩拐点确认。太极股份( 002368 ):电子政务领军企业,拥有自主可控产业最大的应用市场 公司实际控制人中国电科是国家信息化建设的“大国重器”,拥有从硬件到软件再到服务完整自主可控产品体系,在产品、技术、资金、人才方面为公司提供有力支持;另一方面,公司是电子政务的领军企业,拥有自主可控产业最大的应用市场,同时具有行业内最突出的安全可靠系统综合集成能力。

华宇软件( 300271 ):法律应用软件龙头 公司的产品能够更全面更有效的满足包括司法机关和商业法律服务在内的法律生态各场景需求,包括诉前调解、诉讼服务、立案、审理、执行、审判管理与执行、律师服务、诉讼关联服务等,贯穿整个核心业务线。面向整体市场,公司全面领先且优势在不断扩大。

美亚柏科( 300188 ):电子数据取证龙头企业

Ⅲ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

Ⅳ 2020年城市上市公司总市值排行榜公布

是的,1月17日,由数据宝和中国基金报联合发布的《2020年内地城市上市公司总市值排行榜》、《2020年新一线城市上市公司总市值排行榜》等多份聚焦城市市值的排行榜出炉

榜单显示,去年内地共有7座城市的上市公司市值突破2万亿。除了北上广深以绝对优势领先以外,上榜的还有诞生了阿里巴巴的杭州市、茅台的所在地仁怀市,以及排在第七名的佛山。而回归到新一线城市的榜单上,杭州以超8亿市值占据绝对优势,佛山以2万亿市值排名第二,两者均远远超过以1.3万亿排名第三的南京市。

(4)上市公司价值排行榜出炉扩展阅读

佛山上市公司市值成功增长了一倍:

记者查阅数据发现,早在2017年底,佛山首次以9700亿,接近万亿市值晋升中国城市上市公司市值前十。仅仅3年后,佛山上市公司市值成功增长了一倍。

值得注意的是,在本次发布的《新一线城市上市公司总市值排行榜》上,除了佛山外,广东城市中还有东莞成功上榜。榜单显示,截至去年底东莞上市公司总市值为3706亿。

Ⅳ 全球车企市值最新排名:比亚迪超奔驰,特斯拉一骑绝尘!

据东方财富网整理

截至11月13日港股收盘

全球汽车厂商最新市值榜单TOP30排名出炉

中国汽车厂商能够有10家跻身前30强,实属不易。当然,我们也要清楚认识到,中国汽车未来要走的路依旧任重道远。所谓的这些市值是名副其实,还是掺杂水分,我想无论是车企,还是大众,心里有数。不贬低,不吹嘘,希望中国车企们一步一个脚印,终有一天能够实现从追赶到超越!

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

Ⅵ 各行业上市公司股票龙头企业一览表

以下是目前国内各行业的龙头,供大家参考。

1、食品饮料

贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇发展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。

2、家用电器

美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)

3、家具制造

索菲亚(定制家具)

4、超市零售

永辉超市(超市)


12、钢铁煤炭

宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、中国神华(煤炭+电力+运输)

13、基建、房地产、建材、园林环保

万科(房地产)、华夏幸福(园区)、中国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)

14、服装

伟星股份(服装辅料:纽扣与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)

15、电子信息、芯片

京东方(显示面板)、信维通信(手机天线)、歌尔股份(声学器件)、立讯精密(连接器)、长信科技(显示触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光国芯(芯片)

16、化工与原材料

万华化学(化工)、中国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)

17、养殖

温氏股份(生猪养殖)

18、机械加工

大族激光(激光加工工具)、先导智能(锂电池加工工具)

19、传媒

蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)

20、锂电池

天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制造)

21、高铁、航空运输

中国中车(轨道车辆)、中国国航(航空公司)

22、环保

三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)

23、旅游

中国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)

24、人工智能

科大讯飞(语音识别)

以上内容仅代表个人研究结果,不作为投资建议!

Ⅶ 海天上榜2018年中国上市公司品牌价值榜了

是的,海天作为中华老字号传统品牌强势入围,并成为调味品行业唯一上榜企业,品牌价值超200亿元,对品牌价值的重视程度让其始终走在行业前列。

Ⅷ 中国上市公司百强排行榜的介绍

“中国上市公司百强年度大奖”由巴菲特杂志、世界企业竞争力实验室、世界经济学人周刊发起主办,自2004年开始举办以来,每年吸引大批高级政经官员、国际组织要员、企业领袖以及中外知名经济学家热情关注和积极参与,是目前中国证券研究领域最具权威性、最具影响力的奖项之一,被誉为关于中国上市公司的“诺贝尔奖”。

Ⅸ 上市公司业绩排名

上市公司的业绩基本都是假的

Ⅹ 2018年上市公司品牌价值排行榜

2018中国上市公司品牌价值榜

这个榜单发布于2018年5月19日下午在成都举办的

“2018中国上市公司品牌价值与创新论坛”上。