1. 四川成都威特龙是上市公司吗
如果是上市公司的话,你可以直接去查到他的具体信息的。
2. 在哪个网站可以找到四川所有上市公司的名单以及老总的手机号 一定是手机号 跪求
同花顺就可以,找四川板块。
3. 成都市有多少家上市公司市值多少
5家
4. c成都的上市公司
希望集团,成量等等。
5. 四川省全部上市公司有哪些
今天2010年6月30日上午9:35的
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开
sh600039 四川路桥 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星电力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 国金证券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷电 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部资源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 国栋建设 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏达股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成发科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康药业 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌电力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中铁二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 乐山电力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金顶 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST东碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前锋 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜纸 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鹏博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集团 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川长虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 东方电气 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞传播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 广安爱众 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重装 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST华塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集团 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 银河动力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 泸州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST汇源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃气 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 蓝星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新发展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST钒钛 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天兴仪表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美丰 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 华神集团 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇车城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中汇医药 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 华润锦华 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川圣达 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 国兴地产 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 粮 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 泸 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST双马 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飞集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智胜 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利尔化学 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升达林业 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 卫 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川润股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰电子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富临运业 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集团 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科伦药业 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅宝科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰农机 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亚科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89
6. 成都上市公司公司有哪些
银河动力
,
汇源通信
,ST高新,ST迪康,舒卡股份,
大通燃气
,
升达林业
,和嘉股份,
四川路桥
,
海特高新
,
天科股份
,
天兴仪表
,
华神集团
,
旭光股份
,
川化股份
,
四川圣达
,
通威股份
,
国栋建设
,
中铁二局
.
7. 成都上市公司公司有哪些
银河动力,汇源通信,ST高新,ST迪康,舒卡股份,大通燃气,升达林业,和嘉股份,四川路桥,海特高新,天科股份,天兴仪表,华神集团,旭光股份,川化股份,四川圣达,通威股份,国栋建设,中铁二局.
8. 请问成都有哪些上市公司呢谢谢
股友,那多了
成飞集成
成发科技
四川圣达
川化股份
川大智胜
升达林业
四川路桥
禾嘉股份
鹏博士
成商集团
博瑞传播
水井坊
S前锋
川投能源
中铁二局
ST迪康
通威股份
天科股份
旭光股份
国栋建设
*ST高新
9. 成都有多少家上市公司
000876 新希望
000519 银河动力
000790 华神
600779 水井坊
600674 川投能源
600039 四川路桥
600880 博瑞传播